Sapphire NC Compliance Chart

Pressure
(atm)
2.00
mm
2.25
mm

2.50
mm
2.75
mm
3.00
mm
3.25
mm
3.50
mm
3.75
mm
4.00
mm

6 1.94 2.18 2.42 2.65 2.89 3.14 3.38 3.61 3.85
8 1.96 2.20 2.44 2.69 2.93 3.17 3.42 3.66 3.90
10 1.98 2.23 2.47 2.72 2.96 3.21 3.46 3.70 3.95
12(Nominal) 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
14 2.02 2.27 2.53 2.78 3.04 3.29 3.54 3.80 4.05
16 2.04 2.30 2.56 2.81 3.07 3.33 3.58 3.84 4.10
18 2.06 2.32 2.58 2.85 3.11 3.36 3.62 3.89 4.15
20 2.08 2.35 2.61 2.88 3.14 3.40 3.66 3.93 4.20
22 (RBP)* 2.10 2.37 2.64 2.91 3.18 3.44 3.70 3.98 4.25
24 2.12 2.39 2.67 2.94 3.22 3.48 3.74 4.03 4.30
26 2.14 2.42 2.70 2.97 3.25 3.52 3.78 4.07 4.35
* Rated Burst Pressure. Do not Exceed.